各辦證單位:
近期,各駐華使館因節(jié)假日臨時(shí)閉館,具體閉館時(shí)間詳見附件。請(qǐng)各辦證單位預(yù)作準(zhǔn)備,及時(shí)調(diào)整送簽安排。
特此通知。
附件:部分駐華使館閉館時(shí)間表
甘肅省外事服務(wù)中心
2024年4月24日
| 片區(qū) | 國(guó)家 | 閉館時(shí)間 | 備注 | |
| 美洲 | 阿根廷 | 5.1-5.5 | 周末不補(bǔ)班 | |
| 墨西哥 | 5.1-5.5 | 周末不補(bǔ)班 | ||
| 加拿大 | 5.1 | |||
| 美國(guó) | 5.1 | |||
| 委內(nèi)瑞拉 | 5.1-5.5 | 周末不補(bǔ)班 | ||
| 巴西 | 5.1-5.5 | 周末不補(bǔ)班 | ||
| 秘魯 | 5.1-5.5 | 周末不補(bǔ)班 | ||
| 歐洲申根 | 德國(guó) | 5.1 | ||
| 挪威 | 5.1,5.17 | |||
| 意大利 | 4.25,5.1 | |||
| 瑞士 | 5.20 | |||
| 奧地利 | 5.1,5.9,5.20,5.30 | |||
| 捷克 | 5.1,5.8 | |||
| 波蘭 | 5.1,5.3 | |||
| 比利時(shí) | 5.1 | |||
| 荷蘭 | 5.1 | |||
| 法國(guó) | 5.1 | |||
| 丹麥 | 5.1 | |||
| 歐洲非申根 | 愛爾蘭 | 5.1 | ||
| 英國(guó) | 5.1,5.6 | |||
| 俄羅斯 | 4.28-5.1,5.9-5.12 | 4.27上班 | ||
| 羅馬尼亞 | 5.1 | |||
| 保加利亞 | 5.1-5.6 | |||
| 亞洲 | 日本 | 5.1-5.5 | ||
| 韓國(guó) | 5.1 | |||
| 印度 | 5.1 | |||
| 哈薩克斯坦 | 5.1 | |||
| 以色列 | 4.29-5.1 | |||
| 斯里蘭卡 | 5.1 | |||
| 馬來(lái)西亞 | 5.1 | |||
| 土耳其 | 5.1-5.5 | |||
| 柬埔寨 | 4.26-5.5 | |||
| 新加坡 | 5.1-5.5 | |||
| 非洲 | 索馬里 | 5.1-5.5 | 周末不調(diào)休 | |
| 突尼斯 | 5.1-5.5 | 周末不調(diào)休 | ||
| 埃及 | 5.1-5.5 | 周末不調(diào)休 | ||
| 納米比亞 | 5.1-5.5 | 周末不調(diào)休 | ||
| 南非 | 5.1 | 周末不調(diào)休 | ||
| 大洋洲 | 澳大利亞 | 5.1 | ||
甘公網(wǎng)安備 62010202002466號(hào) 網(wǎng)站聯(lián)系電話:0931-8789049 技術(shù)支持:蘭州盛騰信息技術(shù)有限公司